MERREL női csizmák, cipők, szandálok és ruházat mérettáblázata
NŐI CSIZMÁK/CIPŐK
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Euro | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
NŐI SZANDÁLOK
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
NŐI RUHÁZAT
XS | S | M | L | XL | ||||||
. | . | . | . | . | . | |||||
US méret | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | |||||
. | . | . | . | . | . | |||||
UK méret | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | |||||
in / cm | ||||||||||
Mellkas | 32-33 / 81-84 | 34-35 / 86-89 | 36-37 / 91-94 | 38-40 / 96-102 | 41-43 / 104-109 | |||||
. | . | . | . | . | . | |||||
Ujj | 29-29.5 / 74-75 | 30-30.5 / 76-77 | 31-31.5 / 79-80 | 32-32.5 / 81-82 | 33-33.5 / 84-85 | |||||
. | . | . | . | . | . | |||||
Derék | 25-26 / 64-66 | 27-28 / 69-71 | 29-30 / 74-76 | 31-33 / 79-84 | 34-36 / 86-91 | |||||
. | . | . | . | . | . | |||||
Csípő | 34-35 / 86-89 | 36-37 / 91-94 | 38-39 / 96-99 | 40-42 / 102-107 | 43-45 / 109-114 | |||||
. | . | . | . | . | . | |||||
B. hossz | 31 / 79 | 32 / 81 | 32 / 81 | 32 / 81 | 33 / 84 |
NŐI NADRÁGOK / SZOKNYÁK
US méret |
UK méret |
Derék in / cm |
B. hossz in / cm |
. | . | . | . |
2 | 6 | 26 / 66 | 31 / 79 |
. | . | . | . |
4 | 8 | 27 / 69 | 31.5 / 89 |
. | . | . | . |
6 | 10 | 28 / 71 | 32 / 81 |
. | . | . | . |
8 | 12 | 29 / 74 | 32 / 81 |
. | . | . | . |
10 | 14 | 30 / 76 | 32 / 81 |
. | . | . | . |
12 | 16 | 32 / 81 | 32 / 81 |
. | . | . | . |
14 | 18 | 33 / 84 | 32.5 / 82 |
. | . | . | . |
16 | 20 | 36 / 91 | 33 / 84 |